Kredit Tanpa Kartu Kredit | ||||
Type | DP | Tenor | ||
12 | 15 | 18 | ||
SAMSUNG | ||||
Samsung S6 EDGE | 2.850.000 | 842.800 | 729.500 | 653.900 |
Samsung S6 EDGE + | 3.540.000 | 1.041.300 | 901.200 | 807.700 |
Samsung S6 | 2.400.000 | 713.500 | 617.700 | 553.800 |
Samsung A3+ | 820.000 | 427.500 | 370.400 | 332.200 |
Samsung A5+ | 1.590.000 | 480.500 | 416.200 | 373.300 |
Samsung A8 | 1.950.000 | 584.100 | 505.800 | 453.600 |
Samsung A7 | 1.950.000 | 584.100 | 505.800 | 453.600 |
Samsung J1 ACE | 300.000 | 171.300 | 148.800 | 133.800 |
Samsung J2 | 420.000 | 230.400 | 199.900 | 179.600 |
Samsung J5 | 580.000 | 309.200 | 268.100 | 240.600 |
Samsung J7 | 720.000 | 378.200 | 327.800 | 294.100 |
Samsung Tab A | 880.000 | 457.100 | 396.000 | 355.200 |
Samsung Tab 3V | 400.000 | 220.500 | 191.400 | 171.900 |
Samsung Tab S2 | 1.860.000 | 558.100 | 483.400 | 433.400 |
Samsung NOTE 5 | 2.880.000 | 851.500 | 737.100 | 660.700 |
Samsung Note Edge | 2.880.000 | 851.500 | 737.100 | 660.700 |
IPHONE | ||||
Iphone 4S 16GB | 420.000 | 246.400 | 217.200 | 198.200 |
Iphone 4S 32GB | 460.000 | 267.700 | 235.900 | 215.200 |
Iphone 5C 16GB | 640.000 | 363.200 | 320.100 | 291.900 |
Iphone 5 16 GB | 660.000 | 373.800 | 329.400 | 300.400 |
Iphone 5 32 GB | 840.000 | 469.400 | 413.600 | 377.100 |
Iphone 5S 16 GB | 500.000 | 553.100 | 479.000 | 429.500 |
Iphone 6 16 GB | 2.400.000 | 713.500 | 617.700 | 553.800 |
Iphone 6 64 GB | 3.330.000 | 980.900 | 848.900 | 760.900 |
Iphone 6S 16GB | 3.150.000 | 929.100 | 804.200 | 720.800 |
Iphone 6S 64GB | 3.330.000 | 980.900 | 848.900 | 760.900 |
Iphone 6S 128GB | 3.810.000 | 1.118.900 | 968.300 | 867.800 |
Iphone 6 Plus 16 GB | 3.150.000 | 929.100 | 804.200 | 720.800 |
Iphone 6 Plus 64 GB | 3.450.000 | 1.015.400 | 878.800 | 787.600 |
Iphone 6 Plus 128 GB | 3.750.000 | 1.101.700 | 953.400 | 854.400 |
Iphone 6S Plus 16GB | 3.360.000 | 989.500 | 856.400 | 767.600 |
Iphone 6S Plus 64GB | 3.810.000 | 1.118.900 | 968.300 | 867.800 |
Iphone 6S Plus 128GB | 4.935.000 | 1.152.800 | 997.600 | 894.100 |
IPOD | ||||
Ipod Touch 6 16GB | 760.000 | 398.000 | 344.800 | 309.300 |
Ipod Touch 6 32GB | 900.000 | 467.000 | 404.500 | 362.800 |
Ipod Touch 6 64GB | 1.020.000 | 526.100 | 455.700 | 408.600 |
SONY | ||||
Xperia C3 Single | 925.000 | 381.000 | 329.000 | 295.000 |
Xperia C3 Dual SIM | 950.000 | 391.000 | 337.000 | 302.000 |
Xperia C4 Dual SIM | 925.000 | 504.800 | 440.100 | 391.700 |
Xperia C5 Dual SM | 980.000 | 512.300 | 445.300 | 400.700 |
Xperia M5 Aqua | 1.900.000 | 572.900 | 497.900 | 448.000 |
Xperia M4 Aqua | 900.000 | 458.300 | 399.600 | 355.600 |
Xperia M2 Single | 675.000 | 282.000 | 243.000 | 218.000 |
Xperia Z3 | 2.130.000 | 635.900 | 550.600 | 493.600 |
Xperia Z3+ | 2.520.000 | 748.000 | 647.500 | 580.500 |
Xperia Z5 | 2.970.000 | 877.400 | 759.400 | 680.700 |
BLACKBERRY | ||||
Blackberry Z3 | 460.000 | 250.100 | 217.000 | 194.800 |
Blackberry Q20 | 1.000.000 | 516.200 | 447.100 | 401.000 |
******* Tersedia juga Tipe HP Yang Lainnya ******* | ||||
Kredit Tanpa Kartu Kredit, Ya HOMECREDIT | ||||
* Persyarat Cukup 2 Dokumen | ||||
KTP & SIM / NPWP / BPJS / JAMSOSTEK / | ||||
K.KREDIT / K.DEBIT / K. KELUARGA | ||||
* PROSES KURANG DARI 30 MENIT | ||||
* Usia Minimal 21 Tahun | ||||
* Bekerja / Wirausaha Minimal 2 Bulan | ||||
* Pendapatan Minimal Rp 1.500.000 | ||||
HANYA Di “NEW MIRACLE ” LANTAI DASAR NO.15, ITC FATMAWATI | ||||
HANYA Di “MEGAFON SES ” LANTAI DASAR NO. 27, ITC FATMAWATI | ||||
HANYA DI “MIRACLE 2 ” LANTAI DASAR NO. 33 ITC FATMAWATI | ||||
HANYA DI“INDO CEL 97, ” LANTAI DASAR NO.39 ITC FATMAWATI | ||||
HANYA Di “eConcept ” LANTAI DASAR NO.84, ITC FATMAWATI | ||||
HANYA DI“NEW DAS ” LANTAI DASAR NO. 169 ITC FATMAWATI | ||||
HANYA Di “JOY MOBILE ” LANTAI DASAR NO.170, ITC FATMAWATI | ||||
HANYA Di “MIRACLE ” LANTAI DASAR NO.180, ITC FATMAWATI | ||||
HANYA Di “BINTANG SELATAN ” LANTAI 1 NO.172, ITC FATMAWATI | ||||
GALIH HOME CREDIT INDONESIA | ||||
( 085697326256, 082225930282 ) | ||||
( 081317827186, 021-31760908 ) | ||||
PIN : 283DAD77, 5B09F820 | ||||
PROMO GRATIS 1X ANGSURAN |
Sabtu, 19 Maret 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bos saya mau kredit hp ni,tp saya syaratnya cma ktp sama sim aja bisa ga ya?kl bs skrng saya kesana malam ini,tutupnya jam brapa bos?
BalasHapusNmr tlpnnya brapa bos
BalasHapusada bunganya gak ?
BalasHapusBos saya mau kredit hp. Tapi persaratany yg gada kartu kerdit ajah.,bisa ga kalo yg lain ada semua.
BalasHapus